ADE Family
| Models | Status |
|---|---|
| ADE-1+ | 12/20/04 |
| ADE-1ASK+ | 12/20/04 |
| ADE-1H+ | 12/20/04 |
| ADE-1HW+ | 12/20/04 |
| ADE-1L+ | 12/20/04 |
| ADE-1LH+ | 12/20/04 |
| ADE-1MH+ | 12/20/04 |
| ADE-1MHW+ | 12/20/04 |
| ADE-10H+ | 12/20/04 |
| ADE-10MH+ | 12/20/04 |
| ADE-11X+ | 12/20/04 |
| ADE-12+ | 12/20/04 |
| ADE-12MH+ | 12/20/04 |
| ADE-12H+ | 12/20/04 |
| ADE-13+ | 12/20/04 |
| ADE-14+ | 12/20/04 |
| ADE-17H+ | 12/20/04 |
| ADE-18W+ | 12/20/04 |
| ADE-2+ | 12/20/04 |
| ADE-2ASK+ | 12/20/04 |
| ADE-20+ | 12/20/04 |
| ADE-25MH+ | 12/20/04 |
| ADE-3G+ | 12/20/04 |
| ADE-3GL+ | 12/20/04 |
| ADE-30+ | 12/20/04 |
| ADE-30W+ | 12/20/04 |
| ADE-35+ | 12/20/04 |
| ADE-35MH+ | 12/20/04 |
| ADE-4+ | 12/20/04 |
| ADE-42MH+ | 12/20/04 |
| ADE-5+ | 12/20/04 |
| ADE-6+ | 12/20/04 |
| ADE-901+ | 12/20/04 |
| ADEX-10+ | 12/20/04 |
| ADEX-10H+ | 12/20/04 |
| ADEX-10L+ | 12/20/04 |
ADP Family
| Models | Status |
|---|---|
| ADP-2-1+ | 12/20/04 |
| ADP-2-1W+ | 12/20/04 |
| ADP-2-10+ | 12/20/04 |
| ADP-2-9+ | 12/20/04 |
| ADP-2-10-75+ | 12/20/04 |
| ADP-2-10W-75+ | 12/20/04 |
| ADP-2-20+ | 12/20/04 |
| ADP-2-20-75+ | 12/20/04 |
| ADPQ-2-250+ | 12/20/04 |
ADT Family
| Models | Status |
|---|---|
| ADT1-1+ | 12/20/04 |
| ADT1-1WT+ | 12/20/04 |
| ADT1-6T+ | 12/20/04 |
| ADT1.5-1+ | 12/20/04 |
| ADT1.5-2+ | 12/20/04 |
| ADT1.5-17+ | 12/20/04 |
| ADT2-1T+ | 12/20/04 |
| ADT2-1T-1P+ | 12/20/04 |
| ADT3-1T+ | 12/20/04 |
| ADT3-6T+ | 12/20/04 |
| ADT4-1T+ | 12/20/04 |
| ADT4-1WT+ | 12/20/04 |
| ADT4-5WT+ | 12/20/04 |
| ADT4-6+ | 12/20/04 |
| AD4-6T+ | 12/20/04 |
| ADT4-6WT+ | 12/20/04 |
| ADT8-1T+ | 12/20/04 |
| ADT9-1T+ | 12/20/04 |
| ADT16-1T+ | 12/20/04 |
| ADT16-6+ | 12/20/04 |
| ADT16-6T+ | 12/20/04 |
| ADTL1-4-75+ | 12/20/04 |
| ADTL1-12+ | 12/20/04 |
| ADTL1-18-75+ | 12/20/04 |
| ADTL2-18+ | 12/20/04 |
| ADTT1-1+ | 12/20/04 |
| ADTT1-6+ | 12/20/04 |
| ADTT1.5-1+ | 12/20/04 |
| ADTT3-2+ | 12/20/04 |
| ADTT4-1+ | 12/20/04 |
ANNE Family
| Models | Status |
|---|---|
| ANNE-50+ | 04/20/05 |
| ANNE-50CN+ | 04/20/05 |
| ANNE-50L+ | 04/20/05 |
| ANNE-50X+ | 04/20/05 |
BW Family
| Models | Status |
|---|---|
| BW-40N100W+ | 03/01/2005 |
| BW-N1W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N2W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N3W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N4W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N5W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N6W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N7W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N8W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N9W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N10W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N12W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N15W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N20W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N30W5+ | 03/01/2005 |
| BW-N40W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S1W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S2W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S3W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S4W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S5W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S6W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S7W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S8W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S9W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S10W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S12W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S15W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S20W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S30W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S40W2+ | 03/01/2005 |
| BW-S1W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S2W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S3W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S4W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S5W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S6W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S7W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S8W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S9W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S10W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S12W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S15W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S20W5+ | 03/01/2005 |
| BW-S30W5+ | 03/01/2005 |
DBTC FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| DBTC-9-4+ | 02/2005 |
| DBTC-10-4-75+ | 02/2005 |
| DBTC-12-4+ | 02/2005 |
| DBTC-13-4+ | 02/2005 |
| DBTC-13-5-75+ | 02/2005 |
| DBTC-16-5-75+ | 02/2005 |
| DBTC-17-5+ | 02/2005 |
| DBTC-18-4-75+ | 02/2005 |
| DBTC-20-4+ | 02/2005 |
DBTC-L FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| DBTC-9-4L+ | 02/2005 |
| DBTC-10-4-75L+ | 02/2005 |
| DBTC-12-4L+ | 02/2005 |
| DBTC-13-4L+ | 02/2005 |
| DBTC-13-5-75L+ | 02/2005 |
| DBTC-16-5-75L+ | 02/2005 |
| DBTC-17-5L+ | 02/2005 |
| DBTC-18-4-75L+ | 02/2005 |
| DBTC-20-4L+ | 02/2005 |
ERA FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| ERA-1+ | 12/01/04 |
| ERA-1SM+ | 12/01/04 |
| ERA-2+ | 12/01/04 |
| ERA-2SM+ | 12/01/04 |
| ERA-21SM+ | 12/01/04 |
| ERA-3+ | 12/01/04 |
| ERA-3SM+ | 12/01/04 |
| ERA-33SM+ | 12/01/04 |
| ERA-4+ | 12/01/04 |
| ERA-4SM+ | 12/01/04 |
| ERA-4XSM+ | 12/01/04 |
| ERA-5+ | 12/01/04 |
| ERA-5SM+ | 12/01/04 |
| ERA-5XSM+ | 12/01/04 |
| ERA-51SM+ | 12/01/04 |
| ERA-6+ | 12/01/04 |
| ERA-6SM+ | 12/01/04 |
| ERA-8SM+ | 12/01/04 |
| ERA-50SM+ | 12/01/04 |
Gali FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| Gali-1+ | 12/01/04 |
| Gali-19+ | 12/01/04 |
| Gali-2+ | 12/01/04 |
| Gali-21+ | 12/01/04 |
| Gali-29+ | 12/01/04 |
| Gali-3+ | 12/01/04 |
| Gali-33+ | 12/01/04 |
| Gali-39+ | 12/01/04 |
| Gali-4+ | 12/01/04 |
| Gali-4F+ | 12/01/04 |
| Gali-49+ | 12/01/04 |
| Gali-5+ | 12/01/04 |
| Gali-5F+ | 12/01/04 |
| Gali-51+ | 12/01/04 |
| Gali-51F+ | 12/01/04 |
| Gali-52+ | 12/01/04 |
| Gali-55+ | 12/01/04 |
| Gali-59+ | 12/01/04 |
| Gali-6+ | 12/01/04 |
| Gali-6F+ | 12/01/04 |
| Gali-S66+ | 12/01/04 |
| Gali-74+ | 12/01/04 |
GAT FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| GAT-0+ | 12/01/04 |
| GAT-1+ | 12/01/04 |
| GAT-2+ | 12/01/04 |
| GAT-3+ | 12/01/04 |
| GAT-4+ | 12/01/04 |
| GAT-5+ | 12/01/04 |
| GAT-6+ | 12/01/04 |
| GAT-7+ | 12/01/04 |
| GAT-8+ | 12/01/04 |
| GAT-9+ | 12/01/04 |
| GAT-10+ | 12/01/04 |
| GAT-12+ | 12/01/04 |
| GAT-15+ | 12/01/04 |
| GAT-20+ | 12/01/04 |
| GAT-30+ | 12/01/04 |
HFCN FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| HFCN-650+ | To Be Announced |
| HFCN-740+ | To Be Announced |
| HFCN-880+ | To Be Announced |
| HFCN-1200+ | To Be Announced |
| HFCN-1300+ | To Be Announced |
| HFCN-1320+ | To Be Announced |
| HFCN-1500+ | To Be Announced |
| HFCN-1600+ | To Be Announced |
| HFCN-1760+ | To Be Announced |
| HFCN-1810+ | To Be Announced |
| HFCN-1910+ | To Be Announced |
| HFCN-2000+ | To Be Announced |
| HFCN-2100+ | To Be Announced |
| HFCN-2275+ | To Be Announced |
| HFCN-2700+ | To Be Announced |
HFTC FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| HFTC-9R5+ | 01/2005 |
| HFTC-16+ | 01/2005 |
| HFTC-19+ | 01/2005 |
| HFTC-26+ | 01/2005 |
| HFTC-39+ | 01/2005 |
LAT FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| LAT-1+ | 12/01/04 |
| LAT-2+ | 12/01/04 |
| LAT-3+ | 12/01/04 |
| LAT-4+ | 12/01/04 |
| LAT-5+ | 12/01/04 |
| LAT-6+ | 12/01/04 |
| LAT-7+ | 12/01/04 |
| LAT-8+ | 12/01/04 |
| LAT-9+ | 12/01/04 |
| LAT-10+ | 12/01/04 |
| LAT-12+ | 12/01/04 |
| LAT-15+ | 12/01/04 |
| LAT-20+ | 12/01/04 |
| LAT-30+ | 12/01/04 |
LEE FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| LEE-19+ | 12/01/04 |
| LEE-29+ | 12/01/04 |
| LEE-39+ | 12/01/04 |
| LEE-49+ | 12/01/04 |
| LEE-59+ | 12/01/04 |
LFTN FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| LFCN-80+ | 04/2005 |
| LFCN-80D+ | 04/2005 |
| LFCN-95+ | 04/2005 |
| LFCN-95D+ | 04/2005 |
| LFCN-105+ | 04/2005 |
| LFCN-105D+ | 04/2005 |
| LFCN-120+ | 04/2005 |
| LFCN-120D+ | 04/2005 |
| LFCN-225+ | 04/2005 |
| LFCN-225D+ | 04/2005 |
| LFCN-320+ | 04/2005 |
| LFCN-320D+ | 04/2005 |
| LFCN-400+ | 04/2005 |
| LFCN-400D+ | 04/2005 |
| LFCN-490+ | 04/2005 |
| LFCN-490D+ | 04/2005 |
| LFCN-530+ | 04/2005 |
| LFCN-530D+ | 04/2005 |
| LFCN-575+ | 04/2005 |
| LFCN-575D+ | 04/2005 |
| LFCN-630+ | 04/2005 |
| LFCN-630D+ | 04/2005 |
| LFCN-800+ | 04/2005 |
| LFCN-800D+ | 04/2005 |
| LFCN-900+ | 04/2005 |
| LFCN-900D+ | 04/2005 |
| LFCN-1000+ | 04/2005 |
| LFCN-1000D+ | 04/2005 |
| LFCN-1200+ | 04/2005 |
| LFCN-1200D+ | 04/2005 |
| LFCN-1325+ | 04/2005 |
| LFCN-1325D+ | 04/2005 |
| LFCN-1450+ | 04/2005 |
| LFCN-1450D+ | 04/2005 |
| LFCN-1500+ | 04/2005 |
| LFCN-1500D+ | 04/2005 |
| LFCN-1525+ | 04/2005 |
| LFCN-1525D+ | 04/2005 |
| LFCN-1575+ | 04/2005 |
| LFCN-1575D+ | 04/2005 |
| LFCN-1700+ | 04/2005 |
| LFCN-1700D+ | 04/2005 |
| LFCN-1800+ | 04/2005 |
| LFCN-1800D+ | 04/2005 |
| LFCN-2000+ | 04/2005 |
| LFCN-2000D+ | 04/2005 |
| LFCN-2250+ | 04/2005 |
| LFCN-2250D+ | 04/2005 |
| LFCN-2400+ | 04/2005 |
| LFCN-2400D+ | 04/2005 |
| LFCN-2500+ | 04/2005 |
| LFCN-2500D+ | 04/2005 |
| LFCN-2600+ | 04/2005 |
| LFCN-2600D+ | 04/2005 |
| LFCN-2750+ | 04/2005 |
| LFCN-2750D+ | 04/2005 |
| LFCN-2850+ | 04/2005 |
| LFCN-2850D+ | 04/2005 |
| LFCN-3000+ | 04/2005 |
| LFCN-3000D+ | 04/2005 |
| LFCN-5000+ | 04/2005 |
| LFCN-5000D+ | 04/2005 |
| LFCN-6000+ | 04/2005 |
| LFCN-6000D+ | 04/2005 |
| LFCN-6700+ | 04/2005 |
| LFCN-6700D+ | 04/2005 |
LFTC FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| LFTC-850+ | 01/2005 |
| LFTC-1350+ | 01/2005 |
| LFTC-1700+ | 01/2005 |
| LFTC-2000+ | 01/2005 |
| LFTC-3300+ | 01/2005 |
| LFTC-4000+ | 01/2005 |
| LFTC-5400+ | 01/2005 |
MAR FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| MAR-1SM+ | 12/01/04 |
| MAR-2SM+ | 12/01/04 |
| MAR-3SM+ | 12/01/04 |
| MAR-4SM+ | 12/01/04 |
| MAR-6SM+ | 12/01/04 |
| MAR-7SM+ | 12/01/04 |
| MAR-8ASM+ | 12/01/04 |
| MAR-8SM+ | 12/01/04 |
MNA FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| MNA-2+ | 04/26/05 |
| MNA-3+ | 04/26/05 |
| MNA-4+ | 04/26/05 |
| MNA-5+ | 04/26/05 |
| MNA-6+ | 04/26/05 |
| MNA-7+ | 04/26/05 |
PAT FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| PAT-1+ | 12/01/04 |
| PAT-2+ | 12/01/04 |
| PAT-3+ | 12/01/04 |
| PAT-4+ | 12/01/04 |
| PAT-5+ | 12/01/04 |
| PAT-6+ | 12/01/04 |
| PAT-7+ | 12/01/04 |
| PAT-8+ | 12/01/04 |
| PAT-9+ | 12/01/04 |
| PAT-10+ | 12/01/04 |
| PAT-12+ | 12/01/04 |
| PAT-15+ | 12/01/04 |
| PAT-20+ | 12/01/04 |
| PAT-30+ | 12/01/04 |
QCN FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| QCN-5+ | 04/2005 |
| QCN-5D+ | 04/2005 |
| QCN-7+ | 04/2005 |
| QCN-7D+ | 04/2005 |
| QCN-12+ | 04/2005 |
| QCN-12A+ | 04/2005 |
| QCN-12AD+ | 04/2005 |
| QCN-12D+ | 04/2005 |
| QCN-19+ | 04/2005 |
| QCN-19D+ | 04/2005 |
| QCN-25+ | 04/2005 |
| QCN-25D+ | 04/2005 |
| QCN-27+ | 04/2005 |
| QCN-27D+ | 04/2005 |
| QCN-34+ | 04/2005 |
| QCN-34D+ | 04/2005 |
SBTC FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| SBTC-2-10+ | 02/2005 |
| SBTC-2-10-5075+ | 02/2005 |
| SBTC-2-10-75+ | 02/2005 |
| SBTC-2-10-7550+ | 02/2005 |
| SBTC-2-15-75+ | 02/2005 |
| SBTC-2-20+ | 02/2005 |
| SBTC-2-25+ | 02/2005 |
SBTC-L FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| SBTC-2-10L+ | 02/2005 |
| SBTC-2-10-75L+ | 02/2005 |
| SBTC-2-15-75L+ | 02/2005 |
| SBTC-2-20L+ | 02/2005 |
| SBTC-2-25L+ | 02/2005 |
SBTCJ FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| SBTCJ-1W+ | 02/2005 |
SCN FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| SCN-2-11+ | 04/2005 |
| SCN-2-15+ | 04/2005 |
| SCN-2-19+ | 04/2005 |
| SCN-2-22+ | 04/2005 |
| SCN-2-27+ | 04/2005 |
| SCN-2-35+ | 04/2005 |
| SCN-2-45+ | 04/2005 |
| SCN-2-65+ | 04/2005 |
T TRANSFORMERS FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| T1-1+ | 12/20/04 |
| T1-1H+ | 12/20/04 |
| T1-1T+ | 12/20/04 |
| T1-6+ | 12/20/04 |
| T1-6T+ | 12/20/04 |
| T1.18-3+ | 12/20/04 |
| T1.5-1+ | 12/20/04 |
| T1.5-6+ | 12/20/04 |
| T2-1+ | 12/20/04 |
| T2-1-2W+ | 12/20/04 |
| T2-1T+ | 12/20/04 |
| T2-613-1+ | 12/20/04 |
| T2.5-6+ | 12/20/04 |
| T2.5-6T+ | 12/20/04 |
| T3-1+ | 12/20/04 |
| T3-1T+ | 12/20/04 |
| T4-1+ | 12/20/04 |
| T4-1-2W+ | 12/20/04 |
| T4-1H+ | 12/20/04 |
| T4-2+ | 12/20/04 |
| T4-6+ | 12/20/04 |
| T4-6T+ | 12/20/04 |
| T5-1T+ | 12/20/04 |
| T8-1+ | 12/20/04 |
| T8-1T+ | 12/20/04 |
| T9-1+ | 12/20/04 |
| T9-1H+ | 12/20/04 |
| T13-1T+ | 12/20/04 |
| T14-1+ | 12/20/04 |
| T16-1+ | 12/20/04 |
| T16-1H+ | 12/20/04 |
| T16-6T+ | 12/20/04 |
| T36-1+ | 12/20/04 |
| T-622+ | 12/20/04 |
| T-626+ | 12/20/04 |
TC FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| TC1-1+ | 04/2005 |
| TC1-1-13M+ | 04/2005 |
| TC1-1T+ | 04/2005 |
| TC1-15+ | 04/2005 |
| TCI.5-1+ | 04/2005 |
| TC2-1T+ | 04/2005 |
| TC3-1T+ | 04/2005 |
| TC4-1T+ | 04/2005 |
| TC4-1W+ | 04/2005 |
| TC4-11+ | 04/2005 |
| TC4-14+ | 04/2005 |
| TC8-1+ | 04/2005 |
| TC9-1+ | 04/2005 |
| TC9-1-75+ | 04/2005 |
| TC16-1T+ | 04/2005 |
TCD FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| TCD-9-1W+ | To Be Announced |
| TCD-9-1W-75+ | To Be Announced |
| TCD-10-1W+ | To Be Announced |
| TCD-10-1W-75+ | To Be Announced |
| TCD-13-4+ | To Be Announced |
| TCD-13-4-75+ | To Be Announced |
| TCD-18-4+ | To Be Announced |
| TCD-18-4-75+ | To Be Announced |
| TCD-20-4+ | To Be Announced |
TCM FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| TCM1-1+ | 12/20/04 |
| TCM2-1T+ | 12/20/04 |
| TCM3-1T+ | 12/20/04 |
| TCM4-1W+ | 12/20/04 |
| TCM4-6T+ | 12/20/04 |
| TCM4-14+ | 12/20/04 |
| TCM4-19+ | 12/20/04 |
| TCM4-25+ | 12/20/04 |
| TCM8-1+ | 12/20/04 |
| TCM9-1+ | 12/20/04 |
| TCML1-11+ | 12/20/04 |
| TCML1-19+ | 12/20/04 |
TCP FAMILY
| Models | Status |
|---|---|
| TCP-2-10+ | 12/20/04 |
| TCP-2-10-75+ | 12/20/04 |
| TCP-2-25+ | 12/20/04 |


