Our website uses cookies. By continuing to use this website, you consent to cookies being used. Find out how we manage cookies.
Customers of Analog Devices' CATV Amplifiers - Please Visit Our Welcome Page for More Information
   English
English
简体中文


RF Attenuators


Over 300 models for virtually any application from DC up to 40 GHz!

  • Fixed, programmable, and voltage variable models
  • Excellent accuracy, repeatability, and flatness versus frequency
  • Power handling up to 100W

Monolithic Amplifiers

Surface Mount DC to 26.5 GHz

Model Number Image F Low (MHz) F High (MHz) Gain(dB)Typ. Max. Power Out @ 1 dB>Comp. (dBm) Typ. NF (dB) Typ. IP3 (dBm) Typ. Input VSWR(:1) Typ. Output VSWR (:1)Typ. DC Voltage (V) DC Current (mA) Price($)
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

PMA-5453+ 50.0 6000.0 14.3 19.64 0.7 19.9 36.8 3.0 60.0 DQ849

yoni search engine