Product Change Notice
| PCN Number | Effective Date | Model Number |
| January 2015 | ROS-3214-119+ | |
| January 2015 | DAT Series | |
| December 2014 | ROS-2310+ | |
| November 2014 | RSW-2-25P | |
| October 2014 | AVA-24+ | |
| October 2014 | AVA-183+ | |
| July 2014 | BMP-5075+ & BMP-5075R+ | |
| May 2014 | SSG-6000 | |
| May 2014 | VNA-28 | |
| December 2013 | TC, TCM, TCP, TCD, TCH series | |
| November 2013 | SCP-4-1+ | |
| October 2013 | LFTC, HFTC Series (case style FR933) | |
| October 2013 | LFCN, HFCN, QCN, BFCN, LFCV, HFCV Series and associated KITS | |
| July 2013 | HELA-10, HELA-10A, HELA-10B, & HELA-10C | |
| January 2013 | MAR-8SM+, RAM-8+ & RAM-6+ | |
| January 2013 | MAV-11SM+, MAR-6SM 99+, MAR-3SM REV B+ & MAR-2SM 99+ | |
| June 2012 | Models using SMA type connectors | |
| May 2012 | ZX60-P162LN+ | |
| April 2012 | Metal Can Models (see attached list) | |
| February 2012 | RAY-6U and RAY-6U+ | |
| February 2012 | TC2-1T+ | |
| February 2012 | Series of MMICs models (AVA, D2, ERA, GALI, GAT, GP, GVA, LAT, LEE, M3SW, M3SWA, MAR, MAV, MERA, MNA, PGA, PHA, PMA, SP, SWM, SWMA, TAV, VAM, WP, YSF) | |
| November 2011 | ZFL-1000G | |
| November 2011 | YSF-122+, YSF-162+, YSF-2151+, YSF-232+, YSF-272+, YSF-322+ & YSF-382+ | |
| October 2011 | Mechanical Switch Series (see attached) | |
| October 2011 | HXG-122+, HXG-242+ | |
| October 2011 | ZFL-1000GH+ | |
| October 2011 | ERA-3+ and derivatives ERA-3SM+ and derivatives | |
| August 2011 | HPQ Series: See model list attached | |
| August 2011 | ZFSC-8-1+, ZFSC-8-1-75, ZFSC-8-1-75+, ZFSC-8-1-S, ZFSC-8-1-S+, ZFSC-8-4, ZFSC-8-4+, ZFSC-8-4-75, ZFSC-8-4-75+, ZFSC-8-4-S+, ZFSC-8-43+, ZFSC-8-43-S+, ZFSC-8375, ZFSC-84-75+ | |
| August 2011 | Rescinding of PCN#10-011 | |
| July 2011 | TCBT-2R5G+, TCBT-6G+, TCCH-80+ | |
| June 2011 | MAR-6SM+, MAR-6SM, GALI-S66+, GALI-S66, MAR-6+, MAR-6, VAM-6+, VAM-6, MAR-66SM, MAV-1A+, MAV-1A | |
| May 2011 | USB-1SPDT-A18XL, USB-2SPDT-A18XL, USB-3SPDT-A18XL, USB-4SPDT-A18XL | |
| March 2011 | Open Core TC Series (see attached list for specific models) | |
| January 2011 | TC Series | |
| January 2011 | LAT-30+ | |
| January 2011 | MSW-2-20, MSW-2-20+, MSWA-2-20, MSWA-2-20+ | |
| December 2010 | BLK-89-S+ & BLK-18-S+ | |
| September 2010 | ROSE-2 | |
| August 2010 | PHA-1+ | |
| August 2010 | D19G+, TP2G+, D18P+, D17I+ | |
| July 2010 | VLM Limiter Series, VBFZ Bandpass Filter Series | |
| July 2010 | BW Series of Fixed Attenuators(see attached list of affected models) | |
| June 2010 | ZRL-400+ | |
| June 2010 | ZRL-2300 & ZRL-2300+ | |
| June 4, 2010 | LOUIS-50 | |
| ROS-2500+, ZX95-2500-S+ | ||
| January 2010 | LFCN/LFCN-D/HFCN/HFCN-D (See attached list) | |
| November 11, 2009 | SAV-541+, SAV-551+, SAV-581+, TAV-541+, TAV-551+, TAV-581+ | |
| October 27, 2009 | CBL-0.5M-NMNM+, CBL-0.5M-SMNM+ , CBL-1.5M- NMNM+, CBL-1.5M-SMNM+, CBL-1M-NMNM+, CBL-1M-SMNM+, CBL-10FT-NMNM+, CBL-15FT-NMNM+, CBL-15FT-SMNM+, CBL-2FT-NMNM+, CBL-2FT-SFNM+, CBL-2FT-SMNM+, CBL-2M- NMNM+, CBL-2M-SMNM+, CBL-20FT-NMNM+, CBL-25FT-NMNM+, CBL-3FT-NMNM+, CBL-3FT-SFNM+, CBL-3FT-SMNM+, CBL-4FT- SMNM+, CBL-6FT-NMNM+, CBL-6FT-SFNM+, CBL-6FT-SMNM+, CBL2SMQ-NM+, CBL3NMQ-NM+, CBL3NMQ-SM+, CBL3NMQ- SMQ+, CBL6NMQ-NM+, CBL6NMQ-SM+ | |
| October 20, 2009 | RMS-5, RMS-5MH, RMS-11F, RMS-11X, RMS-25MH, RMS-30, RMS-42MH, RMS-1BM, RMS-25MHW | |
| October 14, 2009 | TC1-1T, TC1-1, TC1-1-13M, TC1-15, TC1.5-1, TC2-1T, TC3-1T, TC4-1T, TC4-1W, TC4-11, TC4-14, TC8-1, TC9-1, TC9-1-75, TC16-1T |
|
| April 2009 | SCN-2-11+, SCN-2-19+, SCN-2-22+, QCN-7+
Case Style: FV1206-1 |
|
| May 1, 2009 | BP, GP, WP (Power Splitters) D1, D2 (Directional Couplers) |
|
| January 15,2009 | MODEL #: IQBG-2000A+ | |
| March 11,2009 | MODEL #: LZY-1X+, LZY-1+ Case Style: BT1312 |
|
| July 3, 2008 | MODEL # : Case Styles: VV105
Model Prefixes: ERA and MAR Straight Leads Devices |
|
| December 5, 2007 | Model Prefixes: KBA, MBA, MCA1, SIM | |
| March 19, 2007 | Case Styles: DZ883, DZ885, DZ943, DZ944, DZ1034 Model Prefixes: MCA, MCA1, SCA, QBA, BDCA, BDCA1 |
|
| July 26, 2006 | TC Gold Plated Series of RoHS transformers | |
| May 15, 2006 | TCM- Type Models Case Style: DB-714 |
|
| October 12, 2005 | Models with prefix SBTC, DBTC, QCTC, LFTC, HFTC, SCA, QBA, SBB, VACC | |
| May 25, 2005 | GSWA-4-30DR |


